立即询问

小型和大容量蛋孵化器

Hightop Poultry设备提供优质的孵化蛋孵化器(为鸡,鸭,鹅等),我们也有他们在股票准备交货,立即购买并获得额外的礼物。

立即询问

现代蛋培养箱电加热,温度用恒温器控制。它们主要用于大型鸡肉家禽设施而不是小私营农场。

大规模说话,鸡蛋孵化器可分为三个主要课程:

  1. Setter孵化器
  2. 孵化器孵化器
  3. 结合孵化器

蛋孵化器之间的差异

使用Setter孵化器,孵化器的蛋托盘和孵化盒分离。当母鸡躺下时,鸡蛋需要移动到较低的阴影箱中,以便小鸡孵化。对于批量孵化,当它们准备孵化时,鸡蛋在孵化培养箱中移动到底部阴影箱。

组合孵化器使农民能够在每个层上保持小鸡,因为蛋托盘与孵化盒一起在一起。这些类似于Setter和Hatcher孵化器,但是在孵化后,它们有更多的空间来保持小鸡。如果您想要一次性孵化,那么您最好选择带有Hatcher的组合孵化器,以便在每一层阴影箱中保持小鸡而不移动它们。

如何使用孵卵器

  1. 用热水填充水壶和水箱。
  2. 把水壶放在炉子上。这可以用气体,液化气或其他一些能源烧制。
  3. 将加热管连接到培养箱和水壶,如下图所示。

小尺寸蛋孵化器

小尺寸蛋孵化器

大容量蛋孵化器

大容量蛋孵化器

特点,我们的蛋孵化器

  • 数字显示温度,湿度,旋转频率
  • 全自动温度控制
  • 全自动湿度控制
  • 全自动蛋清
  • 全自动报警系统
  • 全自动冷却和通风系统
  • 备份紧急系统
  • 微型计算机使每个培养箱完全自动
  • 孵化率98%以上
  • 组合孵化器的特点是设置孵化器和孵化孵化器在一个单元
我们可以提供家禽孵化器
模型
鸭子

鹌鹑
力量
(w)
尺寸
(CBM)
净重
(公斤)
总重量
(公斤)
l x w x h(m)
HT-36. 36. 36. 36. 144. 100. 0.08 6. 6.5 尺寸:0.51 x 0.3 x 0.53
HT-48 48. 24. 24. 48. 100. 0.08 6. 6.5 尺寸:0.51 x 0.3 x 0.53
ht - 72 72. 72. 72. 288. 160. 0.116 8.5 9. 0.51 x 0.43 x 0.53
ht - 88 88 63. 32. 221. 100. 0.37 23. 28. 尺寸:0.77 x 0.56 x 0.86
ht - 96 96 48. 48. 96 160. 0.116 8.5 9. 0.51 x 0.43 x 0.53
HT-176. 176. 128. 64. 442. 100. 0.41 26. 32. 高x高x高
HT-264. 264. 189 96 663. 100. 0.46 30. 35. 0.77 x 0.56 x 1.06
HT-352. 352. 252. 128. 884. 150. 0.5 35. 40 0.77 x 0.56 x 1.16
ht - 440 440. 315. 160. 1105. 150. 0.55 40 45. 尺寸:0.77 x 0.56 x 1.26
ht - 528 528. 378. 192 1326 150. 0.6 45. 50. 长x宽x高
ht - 880 880. 630. 320. 2210. 200. 0.9 50. 65. 1.0 x 0.71 x 1.26
ht - 1056 1056. 756. 384. 2652 200. 1 65. 75. 1.0 x 0.71 x 1.36
HT-1232 1232. 882. 448. 3094. 220. 1 75. 85 1.0 x 0.71 x 1.46
HT-1408 1408 1008. 512. 3536. 240. 1.1 85 95 1.0 x 0.71 x 1.56
ht - 1584 1584. 1134. 576. 3978 280. 1.2 95 100. 1.0 x 0.71 x 1.66
HT-1848 1848 1323 672. 4641. 300 1.62 100. 110. 1.37 x 0.84 x 1.41
HT-2112. 2112. 1512 768. 5304. 330. 1.74 120. 130. 1.37 x 0.84 x 1.51
ht - 2376 2376 1701 864. 5967 360. 1.86 130. 150. 1.37 x 0.84 x 1.61
HT-2640 2640 1890 960. 6630. 400 2 150. 170. 1.37 x 0.84 x 1.71
HT-2816. 2816 2016年 1024. 7072 430. 2.13 165. 180 1.28 x 1.06 x 1.57
ht - 3168 3168 2268 1152. 7956 480. 2.3 180 190 1.28 x 1.06 x 1.67
ht - 3520 3520. 2520 1280. 8840. 500. 2.4 190 200. 1.28 x 1.06 x 1.77
HT-3872 3872 2772 1408 9724 550. 2.55 200. 220. 1.28 x 1.06 x 1.87
ht - 4224 4224 3024. 1536 10608. 600 3. 220. 230. 1.78 x 1.06 x 1.59
ht - 4576 4576 3276. 1664 11492 650. 3.2 230. 240. 1.78 x 1.06 x 1.69
HT-5280 5280. 3780. 1920年 13260 650. 3.4 240. 260. 1.78 x 1.06 x 1.79
HT-6336. 6336. 4536. 2304 15912 750. 3.6 270. 300 1.78 x 1.06 x 1.89
HT-8448 8448. 6048 3072. 21216. 1000 5.13 370. 400 1.5 x 1.90 x 1.80
HT-9856. 9856. 7056 3584 24752 1800 5.6 420. 450. 1.5 x 1.90 x 1.97
HT-12672 12672 9072 4608 31824 2000年 6.2 470. 500. 1.5 x 1.90 x 2.15
HT-14784 14784 10584 5376. 37128 2300 8.4 630. 650. 2.25 x 1.90 x 1.97
ht - 16896 16896 12095 6144. 42432 2500 9.4 670. 700 尺寸:2.25 x 1.90 x 2.2
ht - 19712 19712 14112 7168 49504. 3000. 11.2 880. 900 长x宽x高
HT-22528. 22528 16128 8192 56576 3500 12.33 980. 1000 2.95 x 1.90 x 2.2
HT-33792 33792 24192 12288 84864 4000. 16. 1250. 1300 3.7 x 1.90 x 2.28
ht - 50688 50688 36288 18432年 127296. 6 x 1.95 x 2.45
  1. 问:孵化率是多少?
    答:98%
  2. 问:孵化器的寿命是什么?
    答:从10到12年
  3. 问:您的孵化器有哪些容量?
    A:从36个到50,688个
  4. 问:哪些鸟类可以使用您的孵化器?
    - 答:鸡,鸭子,鹅,鹌鹑
  5. 问:停电了怎么办?
    • A1:迷你孵化器可以在电源关闭时使用电池。所有您需要的是逆变器和12V,50A电池。
    • A2:如果您有介质孵化器,当电源关闭时,可以通过以下方式保持温度常数:
      1. 用热水填充水壶和水箱。
      2. 把水壶放在炉子上。
      3. 将加热管连接到孵化器和水壶,如图所示。
立即询问