全自动卵子培养箱
鸡蛋孵化器也称为小鸡孵化器,鸡蛋孵化器孵化器。如果您已经在家禽养殖业务经营多年,您将很有可能使用全自动蛋孵化器。它是一种模拟家禽蛋孵化的机器。通过保持适当的温度和湿度来模拟家禽的孵化,大大提高了孵化能力。现代培养箱通过恒温器电加热,主要用于大型鸡肉和家禽设施。
培养箱材料和结构
培养箱设备由多种材料结构组成:色板内填充优质泡沫板,用作保温材料,具有良好的保温性能。本机的侧板、顶板、后盖和前面板由主机控制箱组成。该设备重量轻,绝缘性能好,搬运方便。
完整的通风设备
全自动培养箱设备具有自动通风口。设备配备可调节的不对称形式的新鲜空气进入机器,确保通风的需要。精密温控装置:温控系统采用微机数控技术,及时发出温控指令,根据需要调节温度,实现全自动运行。该装置无噪音,寿命长,精度高,事故报警。当高温报警时,冷却装置同时自动启动。该设备使用DS来培养安全性。该设备使用寿命长,工作安全可靠,安装维修方便。
为什么选择Hightop®孵化器?
依靠我们的商业信誉和客户反馈,我们可以向您保证,我们将为您的鸡肉和家禽业提供最佳孵化器。
这使我们成为全自动卵子孵化器的最佳制造商:
- 孵化率非常准确,几乎没有虫卵变质或破损。
- 根据您的家禽农场,尺寸和尺寸灵活。(88个鸡蛋,352个鸡蛋和880鸡蛋)
- 节约电力和空间。
- 一台经过良好认证和认证的机器,并获得了ISO 9001认证。
小尺寸蛋孵化器
全自动卵子培养箱
蛋孵化器的特点
- 数字显示温度,湿度和转动频率
- 全自动温度控制
- 全自动湿度控制
- 全自动翻蛋机
- 全自动报警系统
- 全自动冷却通风系统
- 备用应急系统
- 使每个培养箱完全自动化的微型计算机
- 孵化率超过98%
- 组合孵化器在一个单元中一起使用Setter和Hatcher孵化器
| 我们可以提供全自动蛋孵化器的型号 | |||||||||||
| 模型 | 鸡 鸡蛋 |
鸭子 鸡蛋 |
鹅 鸡蛋 |
鹌鹑 鸡蛋 |
权力 (女) |
大小 (立方米) |
净重 (千克) |
毛重 (千克) |
长x宽x高(m) | ||
| HT-36. | 36 | 36 | 36 | 144 | 100 | 0.08 | 6. | 6.5 | 0.51 x 0.3 x 0.53 | ||
| HT-48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 100 | 0.08 | 6. | 6.5 | 0.51 x 0.3 x 0.53 | ||
| HT-72. | 72. | 72. | 72. | 288. | 160. | 0.116 | 8.5 | 9 | 0.51 x 0.43 x 0.53 | ||
| HT-88 | 88. | 63. | 32 | 221 | 100 | 0.37 | 23 | 28 | 0.77 x 0.56 x 0.86 | ||
| HT-96. | 96. | 48 | 48 | 96. | 160. | 0.116 | 8.5 | 9 | 0.51 x 0.43 x 0.53 | ||
| HT-176型 | 176. | 128 | 64. | 442 | 100 | 0.41 | 26 | 32 | 0.77 x 0.56 x 0.96 | ||
| HT-264型 | 264 | 189. | 96. | 663 | 100 | 0.46 | 30 | 35 | 0.77 x 0.56 x 1.06毫米 | ||
| HT-352型 | 352 | 252 | 128 | 884 | 150. | 0.5 | 35 | 40 | 0.77 x 0.56 x 1.16毫米 | ||
| HT-440 | 440 | 315 | 160. | 1105 | 150. | 0.55 | 40 | 45 | 0.77 x 0.56 x 1.26 | ||
| HT-528. | 528 | 378 | 192. | 1326. | 150. | 0.6 | 45 | 50. | 0.77 x 0.56 x 1.36 | ||
| HT-880 | 880 | 630 | 320 | 2210 | 200 | 0.9 | 50. | 65. | 1.0 x 0.71 x 1.26毫米 | ||
| HT-1056. | 1056 | 756 | 384 | 2652 | 200 | 1. | 65. | 75. | 1.0 x 0.71 x 1.36毫米 | ||
| HT-1232 | 1232 | 882 | 448 | 3094 | 220 | 1. | 75. | 85. | 1.0 x 0.71 x 1.46毫米 | ||
| HT-1408型 | 1408 | 1008 | 512 | 3536 | 240 | 1.1 | 85. | 95. | 1.0 x 0.71 x 1.56毫米 | ||
| HT-1584 | 1584 | 1134 | 576 | 3978 | 280. | 1.2 | 95. | 100 | 1.0 x 0.71 x 1.66毫米 | ||
| HT-1848型 | 1848年 | 1323. | 672 | 4641 | 300 | 1.62 | 100 | 110 | 1.37 x 0.84 x 1.41毫米 | ||
| HT-2112型 | 2112 | 1512. | 768 | 5304 | 330 | 1.74 | 120 | 130 | 1.37 x 0.84 x 1.51毫米 | ||
| HT-2376. | 2376 | 1701 | 864 | 5967 | 360 | 1.86 | 130 | 150. | 1.37 x 0.84 x 1.61毫米 | ||
| HT-2640型 | 2640. | 1890年 | 960 | 6630 | 400 | 2. | 150. | 170. | 1.37 x 0.84 x 1.71毫米 | ||
| HT-2816型 | 2816. | 2016 | 1024 | 7072 | 430 | 2.13 | 165. | 180. | 1.28 x 1.06 x 1.57毫米 | ||
| HT-3168. | 3168 | 2268 | 1152 | 7956 | 480 | 2.3 | 180. | 190 | 1.28 x 1.06 x 1.67毫米 | ||
| HT-3520. | 3520 | 2520. | 1280 | 8840 | 500 | 2.4 | 190 | 200 | 1.28 x 1.06 x 1.77毫米 | ||
| HT-3872 | 3872 | 2772 | 1408 | 9724 | 550 | 2.55 | 200 | 220 | 1.28 x 1.06 x 1.87毫米 | ||
| HT-4224 | 4224 | 3024 | 1536. | 10608 | 600 | 3. | 220 | 230 | 1.78 x 1.06 x 1.59毫米 | ||
| HT-4576. | 4576 | 3276 | 1664 | 11492 | 650 | 3.2 | 230 | 240 | 1.78 x 1.06 x 1.69毫米 | ||
| HT-5280型 | 5280 | 3780 | 1920 | 13260. | 650 | 3.4 | 240 | 260 | 1.78 x 1.06 x 1.79毫米 | ||
| HT-6336型 | 6336 | 4536 | 2304 | 15912 | 750 | 3.6 | 270. | 300 | 1.78 x 1.06 x 1.89毫米 | ||
| HT-8448型 | 8448. | 6048. | 3072 | 21216 | 1000 | 5.13 | 370 | 400 | 1.5 x 1.90 x 1.80毫米 | ||
| HT-9856型 | 9856 | 7056 | 3584 | 24752 | 1800 | 5.6 | 420 | 450 | 1.5 x 1.90 x 1.97毫米 | ||
| HT-12672型 | 12672 | 9072 | 4608 | 31824 | 2000 | 6.2 | 470 | 500 | 1.5 x 1.90 x 2.15 | ||
| HT-14784型 | 14784 | 10584 | 5376 | 37128 | 2300 | 8.4 | 630 | 650 | 2.25 x 1.90 x 1.97 | ||
| HT-16896. | 16896 | 12095. | 6144 | 42432 | 2500 | 9.4 | 670 | 700 | 2.25 x 1.90 x 2.2 | ||
| HT-19712 | 19712年 | 14112 | 7168. | 49504. | 3000 | 11.2 | 880 | 900 | 2.95 x 1.90 x 2 | ||
| HT-22528型 | 22528 | 16128 | 8192. | 56576 | 3500. | 12.33 | 980 | 1000 | 2.95 x 1.90 x 2.2英寸 | ||
| HT-33792型 | 33792 | 24192 | 12288 | 84864 | 4000 | 16 | 1250 | 1300 | 3.7 x 1.90 x 2.28毫米 | ||
| HT-50688. | 50688 | 36288 | 18432 | 127296. | 6 x 1.95 x 2.45 | ||||||
- 您全自动蛋孵化器的孵化率是多少?98%
- 孵化器的寿命是什么?从10到12年
- 您的孵化器有哪些容量?从36到50,688个鸡蛋
- 哪些鸟类可以使用培养箱?鸡,鸭子,鹅,鹌鹑
- 如果电力关闭,我该怎么办?
- 当电源关闭时,微型培养箱可以使用电池。你只需要一个逆变器和一个12V,50A的电池。
- 如果您有培养箱,当电源关闭时,您可以通过以下方式保持温度恒定:
- 把热水注入水壶和水箱。
- 把水壶放在炉子上。
- 将加热管连接到培养箱和水壶,如介绍部分的图片所示。
