喂食器和饮水器用于小鸡和用自由放养法饲养的鸡。

饲养者和饮水者可用于地板饲养和网箱饲养。
我们的喂食器和饮水器容量:
喂食器和饮水器的部件:
- 喂料器:100%新型纯PE材料,防腐防晒。寿命为3-5年
- 饮用者:100%新型纯PE材料,防腐蚀,防晒。寿命为3-5年

| 饮水器和喂食器的测量 | |||||||||
| 酒桶 | 纸箱尺寸(cm) | 数量/纸箱 | 容积(m3) | 饮料板 | 纸箱尺寸(cm) | 数量/纸箱 | 容积(m3) | ||
| 1升 | 114 x 61 x 24毫米 | 200 | 0.167 | 1升 | 38 x 38 x 40毫米 | 200 | 0.0578 | ||
| 1.5升 | 27 x 27 x 96毫米 | 100 | 0.067 | 1.5升 | 38 x 38 x 41毫米 | 200 | 0.06 | ||
| 3升 | 97 x 35 x 35毫米 | 100 | 0.119 | 3升 | 24 x 24 x 90毫米 | 100 | 0.0518 | ||
| 6升 | 114 x 45 x 22.5毫米 | 50 | 0.1154 | 6升 | 30.5 x 30.5 x 70毫米 | 50 | 0.065 | ||
| 11升 | 27.5 x 27.5 x 127毫米 | 25 | 0.096 | 11升 | 36 x 36 x 79毫米 | 50 | 0.1024 | ||
| 14升 | 27 x 27 x 125毫米 | 20 | 0.091 | 14升 | 36 x 36 x 79毫米 | 50 | 0.1024 | ||
| 给料机铲斗 | 纸箱尺寸(cm) | 数量/纸箱 | 容积(m3) | 送料板 | 纸箱尺寸(cm) | 数量/纸箱 | 容积(m3) | ||
| 1.5 | 68.5 x 34.5 x 18.5毫米 | 100 | 0.0437 | 1.5 | 38.5 x 38.5 x 42毫米 | 200 | 0.063 | ||
| 3. | 103 x 25 x 25毫米 | 50 | 0.065 | 3. | 53 x 26.5 x 40毫米 | 100 | 0.056 | ||
| 6. | 132 x 31 x 31英寸 | 50 | 0.127 | 6. | 64.5 x 32 x 54.5毫米 | 100 | 0.113 | ||
| 9 | 39 x 39 x 100毫米 | 40 | 0.1521 | 9 | 39 x 39 x 86毫米 | 100 | 0.13 | ||
