塑料家禽运输箱和箱子 - 鸡肉箱
Hightop Chicken Clates由100%的高密度聚乙烯制成,更安全使用,使用寿命更长。它是可堆叠的,可以快速方便地运输大量鸡,有助于减少由长期运输和高温环境引起的家禽死亡。
我们的家禽箱有一个大的滑动门,让您快速加载各种家禽。宽敞的空间提供出色的通风,确保鸡的健康。光滑的表面使划痕和机翼损坏最小化。箱子底部的小格子可以防止鸟的脚伤害。
鸡肉箱的规格
| 类型1 - 由两件制成 | ||||||||||
| 不。 | 尺寸 | 重量/ kg. | 门尺寸 | 材料 | 适合 | 数量鸡 | ||||
| 1 | 750×550×270 | 4. | 26 * 33. | 聚丙烯塑料 | 成人鸡 | 13. | ||||
| 2 | 750×550×270 | 4.4 | 26 * 33. | 13. | ||||||
| 3. | 750×550×270 | 4.85 | 26 * 33. | 13. | ||||||
| 4. | 750×550×270 | 5. | 26 * 33. | 13. | ||||||
| 类型2-由六件制成 | ||||||||||
| 不。 | 尺寸 | 重量/ kg. | 门尺寸 | 材料 | 适合 | 数量鸡 | ||||
| 1 | 750×550×190 | 4.75 | 29×32. | 聚丙烯塑料 | 鸽子,婴儿小鸡 | 13. | ||||
| 2 | 750×550×230 | 5. | 29×32. | 你鸡 | 13. | |||||
| 3. | 750×550×270 | 5.25 | 29×32. | 老鸡 | 13. | |||||
| 4. | 750×550×330 | 5.75 | 29×32. | 鸭子,鹅鸡 | 10. | |||||
| 5. | 950×550×250 | 7. | 29×32. | 鸭,鹅,鸡 | 10或12. | |||||
| 天老鸡运笼 | ||||||||||
| 不。 | 尺寸 | 重量/ kg. | 门尺寸 | 材料 | 适合 | 数量鸡 | ||||
| 1 | 690 * 495 * 140mm | 1.7 | 0. | PP. | 婴儿小鸡 | 100. | ||||
| 2 | 690 * 495 * 160mm | 1.85 | 0. | 婴儿小鸡 | 100. | |||||
| 颜色和徽标可以定制,只有200pcs就可以了。 | ||||||||||
家禽板条箱的特点
- 正确设计的鸡肉箱保护脚的脚。
- 板条箱中的小孔和光滑的底部避免夹紧和可能的家禽伤害。还有良好的通风。
- 简易安装。
- 板条箱的底部和顶部匹配,因此没有零件的滑动,鸟类可以安全地运输。
- 我们的板条箱比大多数更长的寿命长达五年。
- 100%纯PE材料,而不是再生材料。板条箱具有较厚的中间支撑和较厚的角压缩电阻。
- 它们很容易打开和去除鸡。
- 它们在轨道设计上具有大的滑动门,可节省时间。
- 易于携带和移动。
- 他们节省了空间,因为它们折叠。
获取报价
1
步骤1
(没有领域)
宽度
